Kosten für Wohnen, Leben und Pflege

im Haus Rheinpark Seniorenzentrum

Finanzierung eines Pflegeplatzes

Jeder Versicherte mit einem anerkannten Pflegegrad (früher: Pflegestufe) hat Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, z.B. für die Kostenübernahme für die Pflege in einer stationären Einrichtung.

Die Leistungen variieren je nach Pflegebedürftigkeit. Der Zuschuss der Pflegekasse deckt in der Regel nur einen Teil der Kosten ab. Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Kosten für Zusatzleistungen werden z.B. nicht von der Pflegekasse übernommen.

In Finanzierungsfragen stehen wir Ihnen zur Seite und helfen Ihnen bei Fragen zur Kostenübernahme.

Kostentabelle

Preise in €
einrichtungseigener Eigenanteil (EEE): 1196,05 €
Pflegegrad 1 2 3 4 5
Gesamtkosten 3443,24 3875,81 4367,70 4880,89 5110,86
davon Pflegesatz 1533,47 1966,04 2457,94 2971,12 3201,10
abzüglich Anteil der Pflegekasse 125,00 770,00 1262,00 1775,00 2005,00
= Eigenanteil Pflegekosten 1408,47 1196,04 1195,94 1196,12 1196,10
+ Generalistische Altenpflegeausbildungsumlage 189,82 189,82 189,82 189,82 189,82
+ Unterkunft 649,77 649,77 649,77 649,77 649,77
+ Verpflegung 500,41 500,41 500,41 500,41 500,41
+ Investitionskosten (Mittelwert) 569,77 569,77 569,77 569,77 569,77
Eigenanteil 3318,24 3105,81 3105,70 3105,89 3105,86

Kontakt

Heike Biesalski

Bewohnerverwaltung

Telefon 02 14/89 29 0-3 51 50

E-Mail an Heike Biesalski

Ute Hesseler

Bewohnerverwaltung

Telefon 02 14/8 92 90-3 51 50

E-Mail an Ute Hesseler